Description
皮卡汀尼
安装到任何皮卡汀尼导轨或带有跳板支架上。
快速可靠的归零
易于归零,即使在大后坐力下也能可靠地保持零位。
方便的风/落点解决方案
易于阅读的风/落点解决方案显示,以及在射击位置进行调整的能力。
内置环境传感器
内置指南针和环境温度、压力和湿度传感器。
风向捕获模式
使用获得专利的风向捕获模式手动输入速度和方向。
内置距离发生器
能够创建和保存多达十个距离卡与下降和风修正。
与第三方设备配对
通过 应用程序与流行的天气设备或当地气象站连接。
产品参数:
| 激光波长(nm) | 1535 |
| 测量范围(m) | 10-4000 |
| 人眼安全等级 | Class 1(指示激光Class 3R) |
| 调节范围(°) | ±1.5 |
| 激光指示距离(m) | 800(夜晚) |
| 测距精度(m) | ±1 |
| 测距频率(Hz) | 3 |
| 准测率 (%) | ≥98 |
| 发散角(mrad) | -0.6mrad(+0.1mrad) |
| 角度测量范围(°) | ±90(±1) |
| 温度测量范围(℃) | -40~+60 (±1) |
| 气压测量范围 | 500~1050hPa (+2.4hPa) |
| 湿度测量(%) | 0~100 (±5) |
| 高度测量范围(m) | 0~5000 (±20) |
| 电源 | DC 3~5V |
| 电池类型 | CR123A×1 |
| 测量次数(次) | 5000 |
| 屏幕尺寸 | 1.3" OLED |
| 重量(g) | 250 |
| 尺寸(mm) | 77x55x48(L×W×H) |
| 工作温度(℃) | -40~+55 |
| 储存温度(℃) | -50~+65 |
| 防水等级 | IP67 |
| 接口 | UART(TTL_3.3V)to USB |
| 蓝牙 | 蓝牙 5.0 |
| 其他 | APP互联 |










